TỔNG QUAN VỀ BÌNH ĐỊNH
Là tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, Bắc giáp tỉnh Quảng Ngãi, Nam giáp tỉnh Phú Yên, Tây giáp tỉnh Gia Lai, Đông giáp biển Đông, cách Thủ đô Hà Nội 1.065km, cách TP Hồ Chí Minh 686km, cách TP Đà Nẵng 300km, cách TP Pleiku (Gia Lai) 180km. | |||||||||||||
Diện tích | 6.071,3 km2 | ||||||||||||
Dân số | Khoảng 1.529.020 người, mật độ dân số 251,8 người/km2 | ||||||||||||
Lực lượng lao động | Trên 61% (từ 15 tuổi trở lên) | ||||||||||||
Khí hậu (tính trung bình) | Nhiệt độ không khí: 27,1OC; độ ẩm không khí: 78,4%; tổng số giờ nắng: 2.354 giờ; lượng mưa: 2.209 mm | ||||||||||||
Cơ cấu hành chính | Thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và 9 huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh. | ||||||||||||
Tiềm năng du lịch | Miền đất võ, quê hương của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ; quê hương và nơi nuôi dưỡng nhiều danh nhân; cái nôi của nghệ thuật truyền thống: tuồng, bài chòi; cái nôi võ cổ truyền Bình Định. Nhiều thắng cảnh, bãi biển đẹp, làng nghề truyền thống, lễ hội và ẩm thực phong phú. 14 Tháp Chàm (8 cụm), Bảo tàng Quang Trung, các di tích của phong trào Tây Sơn và nhiều di tích lịch sử - văn hoá khác. | ||||||||||||
Tiềm năng kinh tế biển | 134 km bờ biển, 2.500 km2 vùng lãnh hải, 40.000 km2 vùng đặc quyền kinh tế; 3 cảng biển Quốc tế và nhiều cảng cá lớn khác. Nguồn lợi thủy hải sản nước mặn, lợ, ngọt phong phú, giá trị kinh tế cao. | ||||||||||||
Tài nguyên khoáng sản | Đá granite, titan sa khoáng, cát trắng, cao lanh, đất sét, nước khoáng | ||||||||||||
Đường bộ | Quốc lộ 1A (118 km), Quốc lộ 1D (20,7 km), Quốc lộ 19 (69,5 km), Quốc 19B, Quốc lộ 19C; hệ thống tỉnh lộ, huyện lộ, giao thông nông thôn hoàn chỉnh. | ||||||||||||
Đường sắt | Đường sắt quốc gia qua tỉnh dài 148 km (ga quốc gia Diêu Trì). | ||||||||||||
Cảng biển | Cảng quốc tế Quy Nhơn, sản lượng hàng hoá thông qua khoảng 8 triệu tấn/năm; Cảng Thị Nại, sản lượng: 1 triệu tấn/năm, Tân Cảng Miền trung: 1 triệu tấn/năm. Đang chuẩn bị xây dựng cảng Nhơn Hội, Cảng Đống Đa. | ||||||||||||
Sân bay | Sân bay Phù Cát cách Quy Nhơn 30 km. Tuyến bay Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh các hãng hàng không hoạt động: Vietnam Airlines, VietJet Air, Jetstar Pacific Airlines, Bamboo Airways. | ||||||||||||
Bưu chính viễn thông | Có đủ mọi dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. | ||||||||||||
Hệ thống ngân hàng | Đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu dịch vụ ngân hàng bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ. | ||||||||||||
Cấp điện, cấp nước | Dùng điện lưới quốc gia. Tổng công suất cấp nước toàn tỉnh đạt 100.000m3/ngày. | ||||||||||||
Doanh nghiệp | Đến nay, toàn tỉnh có 4.384 doanh nghiệp trong nước và 25 doanh nghiệp và chi nhánh có vốn đầu tư nước ngoài. | ||||||||||||
KCN, Khu kinh tế, cụm CN | Các khu công nghiệp đang hoạt động (KCN Phú Tài, Long Mỹ, Nhơn Hoà, Nhơn Hội A, Nhơn Hội B), nhiều khu công nghiệp khác đang xây dựng, 43 cụm công nghiệp đang hoạt động Khu Kinh tế Nhơn Hội có diện tích 14.308 ha, là hạt nhân, trung tâm phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung. | ||||||||||||
Cơ cấu kinh tế (%) |
| ||||||||||||
Tốc độ tăng trưởng (GDP) | 2015: 5,21%, 2016: 6,57%; 2017:6,72%. | ||||||||||||
Tổng kim ngạch xuất khẩu | 2015: 702,1, 2016: 703,1; 2017: 730 triệu USD | ||||||||||||
Tổng kim ngạch nhập khẩu | 2015: 279,9; 2016: 283; 2017: 293,1 triệu USD | ||||||||||||
Giá trị sản xuất Công nghiệp (giá hiện hành) Chỉ số sản xuất công nghiệp | . 2015: 43.030,6; 2016: 47.861,7; 2017: 54.177,8 triệu đồng 2015: 108,51; 2016: 107,32; 2017: 108,8% | ||||||||||||
Mặt hàng xuất khẩu chính | Đồ gỗ và lâm sản, các mặt hàng nông sản, thuỷ sản, khoáng sản (đá granite, titan), hàng tiêu dùng (may mặc, giày dép), hàng thủ công mỹ nghệ, thuốc chữa bệnh.... | ||||||||||||
Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu | Gỗ, các loại nguyên liệu phục vụ cho sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu, các loại máy móc thiết bị. |
Ban biên tập (tổng hợp)
Nguồn: Niên giám thống kê Bình Định năm 2017